Tervueren
"vom Kürnberg"
Asterix's Prüfungen:

| 23.11.2001 | BGH 1, B , 76 Punkte |
| 25.05.2002 | BGH 2, B, 70 Punkte |
| 23.11.2002 | BGH 2, B, 77 Punkte |
| 05.07.2003 | RH-E, B, 159 Punkte |
| 23.11.2003 | FH 1, G, 164 Punkte, 5. Platz |
| 17.04.2004 | FH 1, B, 144 Punkte |
| 03.07.2004 | FH 2, B, 71 Punkte |
| 05.12.2004 | Breitensport, SG, 269.64 Punkte |
| 02.07.2005 | FH 2, B, 78 Punkte |
| 20.11.2005 | FH 2, B, 70 Punkte |
| 08.12.2005 | BGH 3, B, 76 Punkte |
| 01.04.2006 | BGH 3, B, 71 Punkte |
| 08.07.2006 | FH 2, G, 82 Punkte |
| 14.04.2007 | FH 2, G, 82 Punkte |
| 01.07.2007 | Breitensport, SG, 271.15 Punkte |
| 03.11.2007 | FH 2, G, 85 Punkte, 3. Platz |
| 12.07.2008 | FH 3, B, 74 Punkte |
| 19.07.2008 | Breitensport, SG, 277.56 Punkte |
| 09.11.2008 | FH 3, B, 78 Punkte, 7. Platz |
| 04.07.2009 | FH3, G, 88 Punkte |
| 08.11.2009 | FH3, G, 88 Punkte (Vereinsturnier, 5. Platz) |
Unser Senior Asterix arbeitet nur mehr in seinen Lieblingssparten: Fährtenarbeit und Breitensport. Schließlich soll so ein Hundeleben in erster Linie Spaß machen, Stress ist etwas für Menschen.
Erklärung:
| BGH | Begleithundeprüfung, Stufen 1-3 möglich, maximal 100
Punkte möglich,unter 70 Punkten nicht bestanden. "B" (befriedigend von 70 - 79 Punkten "G" (Gut) von 80 - 89 Punkten "SG" (Sehr Gut) von 90 - 95 Punkten "V" (Vorzüglich) ab 96 Punkten |
| FH | Fährtenhundeprüfung, Stufen 1-3 möglich |
| RHE | Rettungshunde-Eignung |
Fotos
zurück zu unsere Hunde