Glenoak Lady in Black "Cleo" - Prüfungen, Turniere und Ausstellungen

| 13.09.2020 | Oberösterreichschau des Österr. Clubs für britische Hütehunde (wurde als Pfostenschau ohne Titelvergabe abgehalten), V |
||
| 19.06.2021 | BH-VT, bestanden | ||
| 18.09.2021 | IBGH 1, 95 Punkte | ||
| 20.11.2021 | IBGH 2, 82 Punkte | ||
| 07.05.2022 | IBGH 3, 71 Punkte | ||
| 25.11.2023 | IFH V, 88 Punkte Johann-Honauer-Gedächtnisturnier, 1. Platz, Vereinsmeisterin (Fährtenarbeit) des SVÖ Linz-Wegscheid 2023 | ||
| 23.11.2024 | IFH 1, 78 Punkte Johann-Honauer-Gedächtnisturnier, 1. Platz, Vereinsmeisterin (Fährtenarbeit) des SVÖ Linz-Wegscheid 2024 | ||
| 15.11.2025 | IFH 2, 70 Punkte Johann-Honauer-Gedächtnisturnier, 3. Platz |
Erklärung:
| IBGH | internationale Begleithundeprüfung, Stufen 1-3, maximal 100
Punkte möglich, unter 70 Punkten gilt sie als nicht bestanden.
|
| IFH | internationale Fährtenhundeprüfung: Stufen V, 1 und 2, maximal 100 Punkte möglich, unter 70 Punkten gilt sie als nicht bestanden. |
| IHA | internationale Hundeausstellung |
| CACA | Anwartschaft auf den Österreichischen Champion |
| CACIB | Anwartschaft auf den Internationalen Champion |
| BOB | Best of Breed = Rassebester |
zurück zu unsere Hunde